Сертифицированный учебно-тренажерный центр является структурным подразделением
АО «Океанрыбфлот».
В УТЦ входят Навигационный тренажерный центр (НТЦ) и Учебный центр по транспортной безопасности и охране судов и портовых средств (УЦТБ и ОСПС). В УТЦ разработана и действует сертифицированная Система менеджмента качества образовательных услуг.
УТЦ осуществляет услуги по дополнительному профессиональному образованию судоводителей (в НТЦ), а также работников всех видов транспортных структур и членов экипажей морских судов (в УЦТБ и ОСПС) по образовательным программам Минтранса РФ. В своей деятельности УТЦ руководствуется морскими международными и национальными документами, внутренними документами Компании.
Подготовку в УТЦ осуществляют сертифицированные специалисты: два инструктора НТЦ и два преподавателя УЦТБ и ОСПС.
УТЦ расположен в Петропавловске-Камчатском по ул. Озерновская коса, 11, корп.1 (остановка автобуса «Мехзавод»).
Режим работы: 08.00 — 17.00, перерыв на обед 12.00 — 13.00, суббота, воскресенье — выходной.
Адрес электронной почты: utc@bor.kamchatka.ru, ntc@bor.kamchatka.ru.
Контактные телефоны: 8(4152) 27-10-46 (УЦТБ и ОСПС), 8(4152) 27-28-56 (НТЦ).
В работе УТЦ используются:
1. Основополагающие документы:
1.1 Лицензия Минобразования и науки Камчатского края,
1.2 Свидетельство о соответствии Навигационного тренажерного центра Минтранса РФ,
1.3 Свидетельство о соответствии Тренажерного центра по транспортной безопасности и ОСПС,
1.4 Сертификат соответствия Системы качества образовательных услуг,
1.5 Положение об Учебно-тренажерном центре;
2. Документы по оказанию услуг:
2.1 Заявление на обучение,
2.2 Договор (контракт) на оказание образовательных услуг,
2.3 Приказ (распоряжение) о зачислении на обучение,
2.4 Экзаменационные протоколы,
2.5 Бланки выдаваемых свидетельств о прохождении подготовки,
2.6 Образовательные программы дополнительного профессионального обучения;
3. Сроки и стоимость обучения в УТЦ, образцы документов
3.1.
СТОИМОСТЬ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ В УТЦ
(приказ по АО «Океанрыбфлот» № 1189 от 26.12.2019 г.)
№ |
Вид подготовки (программы)
|
Кол-во часов | Цена в рублях с
НДС 20% |
Подготовка на навигационном тренажере | |||
1. | Дополнительная профессиональная программа тренажерной подготовки по курсу «Использование РЛС» | 16 | 7 500 |
2. | Дополнительная профессиональная программа тренажерной подготовки по курсу «Использование САРП» | 16 | 6 000 |
3. | Дополнительная профессиональная программа тренажерной подготовки по курсу «Использование электронной картографии — ЭКНИС» | 40 | 11 500 |
Подготовка по охране судов и портовых средств | |||
4. | Дополнительная профессиональная программа тренажерной подготовки лица командного состава судна, ответствен-ного за охрану | 40 | 12 000 |
5. | Дополнительная профессиональная программа тренажерной базисной подготовки моряков по вопросам охраны в соответствии с МК ОСПС | 12 | 3 000 |
6. | Дополнительная профессиональная программа тренажерной подготовки моряков, имеющих назначенные обязанности по охране в соответствии с МК ОСПС | 16 | 3 500 |
Подготовка по транспортной безопасности | |||
7. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте (в организации) транспортной инфраструктуры | 40 | 12 000 |
8. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве | 20 | 6 000 |
9. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | 80 | 14 000 |
10. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования
|
80 | 4 000 |
11. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | 80 | 14 000 |
12. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности | 80 | 14 000 |
13. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 80 | 14 000 |
14. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | 20 | 4 000 |
Дубликаты свидетельств | |||
15. | Оформление одного дубликата свидетельства любого вида осуществляемой подготовки (при замене утраченного) | — | 1 200 |
3.6. Образцы свидетельств УТЦ: